Taxe
TAXE DE FRECVENTĂ
AN ŞCOLAR 2011-2012
| NRCRT | DISCIPLINA | TAXADE FRECVENTA2011-2012 | |
| 1 | CANTO ( clasic,muzică usoară,muzică populară) | 650 | |
| 2 | PIAN | 650 | |
| 3 | VIOARA | 650 | |
| 4 | ACORDEON | 650 | |
| 5 | CHITARA | 650 | |
| 6 | INSTRUMENTE DE SUFLAT(NAI,FLAUT,BLOCKFLOTE,CLARINET,TROMPETA,SAXOFON) | 650 | |
| 7 | ORGA ELECTRONICĂ | 650 | |
| 8 | INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie) | 650 | |
| 9 | INSTRUMENTE POPULARE(fluier,caval,cobză,cimpoi,bucium,ocarină, etc.) | 650 | |
| 10 | ARTĂ FOTOGRAFICĂ | 650 | |
| 11 | DANS CLASIC INTERPRETI(BALET) | 500 | |
| 12 | DANS MODERN | 500 | |
| 13 | PICTURA | 600 | |
| 14 | SCULPTURA | 600 | |
| 15 | GRAFICA | 600 | |
| 16 | ARTA DECORATIVA | 600 | |
| 17 | ICONOGRAFIE | 600 | |
| 18 | CERAMICA | 600 | |
| 19 | DESING VESTIMENTAR | 600 | |
| 20 | ACTORIE | 500 | |
| 21 | ARTĂ POPULARĂ(cusut-ţesut,ceramică,cioplit în lemn,cojocărit,arta metalului,pictură populară) | 600 | |
| 22 | TAXA DE INSCRIERE | 12 |
TAXE DISCIPLINE NOI
| NRCRT | DISCIPLINA | TAXADE FRECVENTALei |
| 1 | Contrabas | 650 |
| 2 | Ţambal | 650 |
| 3 | Trompeta | 650 |
| 4 | Iprovizaţie jazz | 650 |
| 5 | Artă cinematografică | 650 |
| 6 | Dans popular | 500 |
| 7 | Teatru păpuși | 500 |


about 6 months ago
Taxa se plateste integral la inceput de an? Sau se plateste in rate pe semestre?
about 6 months ago
mias dorii mult sa ma inscriu la aceasta coala am 12 ani si sunt din brasov am fost la un spectacol si mia placut foarte mult as vrea sa ma inscriu la canto
about 5 months ago
La sediul din strada Lunga pe un afis continand taxele de scolarizare era inscrisa o reducere pentru al doi-lea elev din aceiasi familie pe care nu o mai regasesc pe pagina de web la capitolul “taxe”. Sa inteleg ca nu se mai aplica pentru anul scolar 2011-2012 sau ca e vorba despre o omisiune?
19.09.2011
Brasov
Petrica Debu – Betty