Taxe
TAXA DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ELEVII ADMIŞI ÎN ANUL I 2020 SE ACHITĂ INTEGRAL ÎN PERIOADA
01– 16 SEPTEMBRIE 2020
TAXE DE ȘCOLARIZARE
AN ŞCOLAR 2020-2021
NR. CRT. | DISCIPLINA | TAXA DE ȘCOLARIZARE 2020-2021 |
1 | CANTO ( clasic.muzica usoara,muzica populara) | 820 |
2 | PIAN | 820 |
3 | VIOARA | 730 |
4 | ACORDEON | 660 |
5 | CHITARA | 720 |
6 | CONTRABAS | 650 |
7 | TAMBAL | 650 |
8 | INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI,FLAUT,BLOCKFLOTE,CLARINET, TROMPETA,SAXOFON) | 700 |
9 | ORGA ELECTRONICA | 800 |
10 | INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie) | 690 |
11 | INSTRUMENTE POPULARE(fluier,caval, cobza,cimpoi,bucium,ocarina, etc.) | 650 |
12 | IMPROVIZATIE JAZZ | 650 |
13 | ARTA FOTOGRAFICA | 680 |
14 | ARTA CINEMATOGRAFICA | 650 |
15 | DANS CLASIC INTERPRETI(BALET) | 620 |
16 | DANS POPULAR | 510 |
17 | DANS MODERN | 510 |
18 | PICTURA | 770 |
19 | SCULPTURA | 600 |
20 | GRAFICA | 770 |
21 | ARTA DECORATIVA | 650 |
22 | ICONOGRAFIE | 650 |
23 | CERAMICA | 600 |
24 | DESIGN VESTIMENTAR | 650 |
25 | ACTORIE | 600 |
26 | TEATRU PAPUSI | 500 |
27 | TEATRU MUZICAL | 500 |
28 | ANSAMBLUL INSTRUMENTAL(muzica U5oara,muzica populara, camera) | 600 |
29 | ANSAMBLUL CORAL | 600 |
30 | ARTA POPULARA(cusut-tesut,ceramica,cioplit in lemn,cojocarit,arta metalului,pictura populara) | 600 |
31 | SECTIE EXTERNA – DANS POPULAR | 120 |
32 | SECTIE EXTERNA – ARTA POPULARA(cusut-tesut,ceramica,cioplit in lemn,cojocarit,arta metalului,pictura populara) | 120 |
33 | TAXA DE INSCRIERE | 35 |
Director,
Carmen Moruz