Taxe
TAXELE DE ŞCOLARIZARE 2025 – 2026
PENTRU ELEVII ADMIŞI ÎN ANUL I SE ACHITĂ INTEGRAL ÎN PERIOADELE
08-16 SEPTEMBRIE 2025 ONLINE
10-19 SEPTEMBRIE 2025 la sediul școlii
Atenție !!! La sediul scolii plata taxei se face cash la casierie !!!
Plata cu cardul se face online in perioada 8 (ora 6 AM)-16 sptembrie 2025 AICI
TAXE DE ȘCOLARIZARE
AN ŞCOLAR 2025-2026
| Nr. | DISCIPLINA | TAXA DE SCOLARIZARE 2025-2026 |
| 1 | CANTO ( clasic,muzică usoară,muzică populară) | 1000 |
| 2 | PIAN | 1000 |
| 3 | VIOARA | 860 |
| 4 | ACORDEON | 740 |
| 5 | CHITARĂ | 800 |
| 6 | CONTRABAS | 650 |
| 7 | ȚAMBAL | 650 |
| 8 | INSTRUMENTE DE SUFLAT | 800 |
| (NAI,FLAUT, BLOCKFLOTE, CLARINET, | ||
| TROMPETA, SAXOFON) | ||
| 9 | ORGA ELECTRONICĂ | 900 |
| 10 | INSTRUMENTE DE PERCUȚIE(baterie) | 800 |
| 11 | INSTRUMENTE POPULARE(fluier,caval, | 650 |
| cobză,cimpoi,bucium,ocarină, etc.) | ||
| 12 | IMPROVIZAȚIE JAZZ | 650 |
| 13 | ARTĂ FOTOGRAFICĂ | 760 |
| 14 | ARTA CINEMATOGRAFICĂ | 650 |
| 15 | DANS CLASIC INTERPREȚI(BALET) | 760 |
| 16 | DANS POPULAR | 680 |
| 17 | DANS MODERN | 600 |
| 18 | PICTURĂ | 900 |
| 19 | SCULPTURĂ | 700 |
| 20 | GRAFICĂ | 900 |
| 21 | ARTA DECORATIVA | 700 |
| 22 | ICONOGRAFIE | 700 |
| 23 | CERAMICĂ | 700 |
| 24 | DESIGN VESTIMENTAR | 700 |
| 25 | ACTORIE | 760 |
| 26 | TEATRU PĂPUȘI | 500 |
| 27 | TEATRU MUZICAL | 500 |
| 28 | ANSAMBLUL INSTRUMENTAL(muzică ușoară,muzică populară,cameră) | 600 |
| 29 | ANSAMBLUL CORAL | 600 |
| 30 | ARTĂ POPULARĂ(cusut-ţesut,ceramică,cioplit în lemn,cojocărit,arta metalului,pictură populară) | 700 |
| 31 | SECTIE EXTERNA DUMBRAVITA- DANS POPULAR | 136 |
| 32 | SECTIE EXTERNA DUMBRAVITA -ARTĂ POPULARĂ(cusut-ţesut,ceramică,cioplit în lemn,cojocărit,arta metalului,pictură populară) | 140 |
| 33 | SECTIE EXTERNA-FELDIOARA-dans popular | 340 |
| 34 | SECTIE EXTERNA-FELDIOARA-actorie | 380 |
| 35 | TAXA DE INSCRIERE | 70 |
Director,
Carmen Moruz
