Taxe
TAXA DE ŞCOLARIZARE 2024 – 2025
PENTRU ELEVII ADMIŞI ÎN ANUL I SE ACHITĂ INTEGRAL ÎN PERIOADA
10– 23 SEPTEMBRIE 2024
TAXE DE ȘCOLARIZARE
AN ŞCOLAR 2024-2025
NR. CRT. | DISCIPLINA | TAXA DE ȘCOLARIZARE 2024-2025 |
1 | CANTO ( clasic.muzica usoara,muzica populara) | 930 |
2 | PIAN | 930 |
3 | VIOARA | 800 |
4 | ACORDEON | 700 |
5 | CHITARA | 770 |
6 | CONTRABAS | 650 |
7 | TAMBAL | 650 |
8 | INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI,FLAUT,BLOCKFLOTE,CLARINET, TROMPETA,SAXOFON) | 750 |
9 | ORGA ELECTRONICA | 850 |
10 | INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie) | 750 |
11 | INSTRUMENTE POPULARE(fluier,caval, cobza,cimpoi,bucium,ocarina, etc.) | 650 |
12 | IMPROVIZATIE JAZZ | 650 |
13 | ARTA FOTOGRAFICA | 730 |
14 | ARTA CINEMATOGRAFICA | 650 |
15 | DANS CLASIC INTERPRETI(BALET) | 720 |
16 | DANS POPULAR | 670 |
17 | DANS MODERN | 560 |
18 | PICTURA | 860 |
19 | SCULPTURA | 610 |
20 | GRAFICA | 860 |
21 | ARTA DECORATIVA | 680 |
22 | ICONOGRAFIE | 690 |
23 | CERAMICA | 630 |
24 | DESIGN VESTIMENTAR | 680 |
25 | ACTORIE | 700 |
26 | TEATRU PAPUSI | 500 |
27 | TEATRU MUZICAL | 500 |
28 | ANSAMBLUL INSTRUMENTAL(muzica ușoara,muzica populara, camera) | 600 |
29 | ANSAMBLUL CORAL | 600 |
30 | ARTA POPULARA(cusut-tesut,ceramica,cioplit in lemn,cojocarit,arta metalului,pictura populara) | 680 |
31 | SECTIE EXTERNA Dumbravita – DANS POPULAR | 134 |
32 | SECTIE EXTERNA Dumbravita – ARTA POPULARA(cusut-tesut,ceramica,cioplit in lemn,cojocarit,arta metalului,pictura populara) | 136 |
33 | SECTIE EXTERNA Feldioara – DANS POPULAR | 335 |
34 | SECTIE EXTERNA Feldioara – ACTORIE | 350 |
35 | TAXA DE INSCRIERE | 60 |
Director,
Carmen Moruz