Taxe
TAXA DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ELEVII ADMIŞI ÎN ANUL I 2022 SE ACHITĂ INTEGRAL ÎN PERIOADA
1– 16 SEPTEMBRIE 2022
TAXE DE ȘCOLARIZARE
AN ŞCOLAR 2022-2023
NR. CRT. | DISCIPLINA | TAXA DE ȘCOLARIZARE 2022-2023 |
1 | CANTO ( clasic.muzica usoara,muzica populara) | 850 |
2 | PIAN | 850 |
3 | VIOARA | 750 |
4 | ACORDEON | 670 |
5 | CHITARA | 730 |
6 | CONTRABAS | 650 |
7 | TAMBAL | 650 |
8 | INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI,FLAUT,BLOCKFLOTE,CLARINET, TROMPETA,SAXOFON) | 710 |
9 | ORGA ELECTRONICA | 810 |
10 | INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie) | 700 |
11 | INSTRUMENTE POPULARE(fluier,caval, cobza,cimpoi,bucium,ocarina, etc.) | 650 |
12 | IMPROVIZATIE JAZZ | 650 |
13 | ARTA FOTOGRAFICA | 690 |
14 | ARTA CINEMATOGRAFICA | 650 |
15 | DANS CLASIC INTERPRETI(BALET) | 650 |
16 | DANS POPULAR | 520 |
17 | DANS MODERN | 520 |
18 | PICTURA | 800 |
19 | SCULPTURA | 600 |
20 | GRAFICA | 800 |
21 | ARTA DECORATIVA | 650 |
22 | ICONOGRAFIE | 660 |
23 | CERAMICA | 600 |
24 | DESIGN VESTIMENTAR | 650 |
25 | ACTORIE | 630 |
26 | TEATRU PAPUSI | 500 |
27 | TEATRU MUZICAL | 500 |
28 | ANSAMBLUL INSTRUMENTAL(muzica U5oara,muzica populara, camera) | 600 |
29 | ANSAMBLUL CORAL | 600 |
30 | ARTA POPULARA(cusut-tesut,ceramica,cioplit in lemn,cojocarit,arta metalului,pictura populara) | 610 |
31 | SECTIE EXTERNA Dumbravita – DANS POPULAR | 130 |
32 | SECTIE EXTERNA Dumbravita – ARTA POPULARA(cusut-tesut,ceramica,cioplit in lemn,cojocarit,arta metalului,pictura populara) | 130 |
33 | TAXA DE INSCRIERE | 40 |
Director,
Carmen Moruz